On Rail offre un grand choix de wagons trémie à déchargement automatique, ouverts comme par exemple les wagons de série Fal(n)s ou couverts avec toit basculant de série Tal(n)s pour des chargements sensibles aux intempéries.
Tous les véhicules disposent d'un système automatique de déchargement par la gravité, ce qui simplifie le transport rationnel de quantités importantes. Tous les wagons sont équipés d'un système de trappe pneumatique.
Nos Fas sont équipés d’un système de basculement pneumatique.
Tous les véhicules sont utilisables librement sur les réseaux ferroviaires européens, conformément aux standards actuels.
Contactez-nous pour trouver le type de véhicule idéal pour votre usage.
Utilisation :
Transport de vrac comme p. ex. charbon, coke, terre, sable, gravier, concassé, plâtre, gravillons, granulats et autres
Voici quelques exemples de notre offre de véhicules :
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Faccs-zz • 40 m³
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 14.860 mm |
Longueur utile : | environ 10.250 mm |
Largeur utile : | environ 2.235 mm |
Volume : | environ 40 m³ |
Tare moyenne : | environ 23.000 kg |
Charge utile : | environ 57.000 kg |
Charge par essieu : | 20,0 t |
Utilité : | RIV |
Type de frein : | O – GP – 14" |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, réglable. Actionnement manuel. |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Falns • Type 176
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 13.290 mm |
Entr’axe pivots : | 8.000 mm |
Volume : | 83 m³ |
Tare moyenne : | 25.500 kg |
Charge utile : | 64.500 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | RIV |
Type de frein : | KE – GP – A – 16” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x4 |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Falns • Type 176 S
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 13.290 mm |
Entr’axe pivots : | 8.000 mm |
Volume : | 83 m³ |
Tare moyenne : | 25.500 kg |
Charge utile : | 64.500 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | TEN |
Type de frein : | KE – GP – A (K) – 12” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x4 ou 2x2, actionnement commutable en 2x2 pour la décharge dans les silos courtes |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Falns • Type 177 A
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 12.540 mm |
Entr’axe pivots : | 7.500 mm |
Volume : | 44 m³ |
Tare moyenne : | 24.800 kg |
Charge utile : | 64.200 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | Transport pour compte propre |
Type de frein : | KE – GP – A (K) – 12” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x4 ou 2x2, actionnement commutable en 2x2 pour la décharge dans les silos courte, particulièrement adapté pour des charges lourdes |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Falns • Type 179
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 11.355 mm |
Entr’axe pivots : | 6.315 mm |
Volume : | 40 m³ |
Tare moyenne : | 22.000 kg |
Charge utile : | 68.000 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | TEN |
Type de frein : | KE – GP – A (K) – 12” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x2, particulièrement adapté pour des charges lourdes |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Falns • Type 273-1
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 13.500 mm |
Entr’axe pivots : | 8.210 mm |
Volume : | 86 m³ |
Tare moyenne : | 26.500 kg |
Charge utile : | 63.500 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | TEN |
Type de frein : | KE – GP – A (K) – 12” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x4 ou 2x2, actionnement commutable en 2x2 pour la décharge dans les silos courte, particulièrement adapté pour des charges légères |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Falns • Type 274
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 12.540 mm |
Entr’axe pivots : | 7.500 mm |
Volume : | 90 m³ |
Tare moyenne : | 25.500 kg |
Charge utile : | 64.500 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | TEN-CW |
Type de frein : | KE – GP – A (K) – 12” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x4 ou 2x2, actionnement commutable en 2x2 pour la décharge dans les silos courte, particulièrement adapté pour des charges légères |
Wagon trémie à 4 essieux • Série: Falns • Type 278
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 12.100 mm |
Entr’axe pivots : | 7.060 mm |
Volume : | 64 m³ |
Tare moyenne : | 21.000 kg |
Charge utile : | 69.000 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | TEN G1 |
Type de frein : | KE – GP – A (K) – 12" |
Caractéristiques : | Angle de pente 58°, p. ex. adapté au transport de calcaire |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Falns • Type 279
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 11.540 mm |
Entr’axe pivots : | 6.500 mm |
Volume : | 45 m³ |
Tare moyenne : | 21.500 kg |
Charge utile : | 68.500 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | TEN |
Type de frein : | KE – GP – A (K) – 12” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x2, particulièrement adapté pour des charges lourdes |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Falns • Type 279 A
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 11.540 mm |
Entr’axe pivots : | 6.500 mm |
Volume : | 45 m³ |
Tare moyenne : | 22.000 kg |
Charge utile : | 68.000 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | TEN |
Type de frein : | KE – GP – A (K) – 12” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x2, particulièrement adapté pour des charges lourdes, plates- formes avec toit de protection |
Wagon trémie à 2 essieux • Série : Fcs • Type 645
Nombre d’axes : | 2 axes |
Longueur hors tampons : | 9.640 mm |
Volume : | 38 m³ |
Tare moyenne : | 12.800 kg |
Charge utile : | 27.200 kg |
Charge par essieu : | 20 t |
Utilité : | RIV |
Type de frein : | KE – GP – 12” |
Caractéristiques : | Guillotines de sortie disposées par paires à gauche et à droite |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Talns • Type 169
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 12.790 mm |
Entr’axe pivots : | 7.500 mm |
Longueur utile : | 10.470 mm |
Volume : | 69 m³ |
Tare moyenne : | 27.200 kg |
Charge utile : | 62.800 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | RIV |
Type de frein : | KE – GP – A – 16” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x4, actionnement pneumatique de toit pivotant |
Wagon trémie à 4 essieux • Série : Talns • Type 180
Nombre d’axes : | 4 axes |
Longueur hors tampons : | 13.290 mm |
Entr’axe pivots : | 8.000 mm |
Longueur utile : | 10.970 mm |
Volume : | 79 m³ |
Tare moyenne : | 26.500 kg |
Charge utile : | 63.500 kg |
Charge par essieu : | 22,5 t |
Utilité : | TEN |
Type de frein : | KE – GP – A (K) – 12” |
Caractéristiques : | Déchargement à la gravité, actionnement pneumatique des clapets 1x4, actionnement pneumatique de toit pivotant |