On Rail liefert eine Vielzahl von Flachwagen verschiedener Gattungen.
Transportiert werden damit aufgrund der offenen Bauweise nicht witterungsempfindliche Ladegüter. Je nach Gattung sind verschiedene Rungen für die Sicherung und Befestigung des Ladegutes vorhanden. Einige Fahrzeuge sind speziell für ein bestimmtes Ladegut konzipiert.
Aufgrund der vielseitigen Verwendbarkeit und der sehr großen Auswahl an verschiedenen Flachwagen-Gattungen und Bauarten empfehlen wir Ihnen, sich einfach von uns direkt – natürlich unverbindlich – beraten zu lassen, welche Fahrzeuge für Ihren Bedarf am besten geeignet sind.
Einsatzzweck:
Transport von Stückgut: z.B. Spundwände, Profile, Gleisbaumaterial (Schwellen, Schienen, Weichenteile etc.), Rohre, Coils, Maschinen, Barren, Knüppel, Stahlplatten, Holz (Stamm- und Schnittholz)
Hier einige Beispiele aus unserem Fahrzeugangebot:
4-achs. Flachwagen • Gattung: Rbnpss • Bauart 189
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 26.240 mm |
Ladelänge: | 25.000 mm |
Ladebreite: | 2.545 mm |
Ladefläche: | 63 m² |
Drehzapfenabstand: | 21.200 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 28.400 kg |
Tragfähigkeit: | 61.500 kg |
Achslast: | 22,5 t |
Verwendungsfähigkeit: | gemäß Vereinbarungsraster |
Bauart der Bremse: | KE – GP – A (K) – 2x10" |
Besonderheiten: | Fußboden Tränenblech (begehbar), Stahl-Ladeschwellen mit Hartholzeinlage |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Rens • Bauart 192 B
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 19.900 mm |
Ladelänge: | 18.400 mm |
Ladebreite: | 2.650 mm |
Ladefläche: | 49 m² |
Drehzapfenabstand: | 14.860 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 25.000 kg |
Tragfähigkeit: | 65.000 kg |
Achslast: | 22,5 t |
Verwendungsfähigkeit: | TEN |
Bauart der Bremse: | KE – GP – A (K) – 12" |
Besonderheiten: | Boden: 8 mm Stahlblech |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Rens • Bauart 192 C
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 19.900 mm |
Ladelänge zwischen Stirnklappen: | 18.400 mm |
Ladebreite zwischen Stirnklappen: | 2.650 mm |
Ladebreite zwischen Drehrungen: | 2.770 mm |
Ladefläche: | 49 m² |
Drehzapfenabstand: | 14.860 mm |
Eigengewicht: | 25.000 kg |
Tragfähigkeit: | 65.000 kg |
Achslast: | 22,5 t |
Verwendungsfähigkeit: | TEN + GE |
Bauart der Bremse: | KE – GP – A (K) |
Besonderheiten: | Stirnwandklappe mit 2 absenkbaren Rungen, je Wagenlängsseite 9 Seitenwandklappen und 8 verkürzte Drehrungen, an den Außenlangträgern jeweils 18 Bindeösen und 9 Niederbindehaken, Boden 8 mm Stahlblech |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Res • Bauart 072-1
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 19.900 mm |
Ladelänge: | 18.500 mm |
Ladebreite: | 2.640 mm |
Ladefläche: | 49 m² |
Drehzapfenabstand: | 14.860 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 23.000 kg |
Tragfähigkeit: | 57.000 kg |
Achslast: | 20 t |
Verwendungsfähigkeit: | RIV |
Bauart der Bremse: | KE – GP – 16" |
Besonderheiten: | Gemischter Boden (1/3 Stahl, 2/3 Holz) |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Res • Bauart 072-2
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 19.900 mm |
Ladelänge: | 18.500 mm |
Ladebreite: | 2.640 mm |
Ladefläche: | 49 m² |
Drehzapfenabstand: | 14.860 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 25.800 kg |
Tragfähigkeit: | 54.200 kg |
Achslast: | 20 t |
Verwendungsfähigkeit: | RIV |
Bauart der Bremse: | KE – GP – 16" |
Besonderheiten: | Durchgehender 8 mm-Stahlfußboden |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Res • Bauart 072-3
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 19.900 mm |
Ladelänge: | 18.500 mm |
Ladebreite: | 2.640 mm |
Ladefläche: | 49 m² |
Drehzapfenabstand: | 14.860 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 25.000 kg |
Tragfähigkeit: | 55.000 kg |
Achslast: | 20 t |
Verwendungsfähigkeit: | RIV |
Bauart der Bremse: | KE – GP – 16" |
Besonderheiten: | Gemischter Boden aus 1/3 Stahl, 2/3 Holz |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Rnoos • Bauart 644-1
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 22.860 mm |
Ladelänge: | 21.614 mm |
Ladebreite: | 2.650 mm |
Ladefläche: | 57 m² |
Drehzapfenabstand: | 16.560 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 25.500 kg |
Tragfähigkeit: | 64.500 kg |
Achslast: | 22,5 t |
Verwendungsfähigkeit: | TEN |
Bauart der Bremse: | KE – GP – A (K) – 12" |
Besonderheiten: | Fußboden Tränenblech (begehbar), klappbare Spezial-Rungen (Rungen-Höhe über Ladefläche 2.000 mm) |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Rs • Bauart 195
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 19.900 mm |
Ladelänge: | 18.500 mm |
Ladebreite: | 2.740 mm |
Ladefläche: | 50,5 m² |
Drehzapfenabstand: | 14.860 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 21.500 kg |
Tragfähigkeit: | 58.500 kg |
Achslast: | 20 t |
Verwendungsfähigkeit: | RIV |
Bauart der Bremse: | KE – GP – 16" |
Besonderheiten: | Gemischter Boden (1/3 Stahl, 2/3 Holz) |
8-achs. Flachwagen • Gattung: Saamn
Achsanzahl: | 8-achsig |
Länge über Puffer: | 20.000 mm |
Ladelänge: | 18.760 mm |
Ladebreite: | 2.500 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 43.500 kg |
Tragfähigkeit: | 136.500 kg |
Achslast: | 22,5 t |
Bauart der Bremse: | KE – GP – 16" |
Verwendungsfähigkeit: | Werksverkehr |
Besonderheiten: | 8-Achser |
6-achs. Flachwagen • Gattung: Sahmmn • Bauart WW 604 A
Achsanzahl: | 6-achsig |
Länge über Puffer: | 16.440 mm |
Ladelänge: | 15.200 mm |
Drehzapfenabstand: | 9.400 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 32.700 kg |
Tragfähigkeit: | 109.300 kg |
Achslast: | 25 t |
Verwendungsfähigkeit: | Werksverkehr |
Bauart der Bremse: | KE – GP – A (K) – 16" |
Besonderheiten: | 7 Coil-Mulden |
4-achs. Coiltransportwagen • Gattung: Sghmmn / Sgmmns
Gattung: | Sghmmn | Sgmmns |
Bauart: | 197-1 | 197 |
Achsanzahl: | 4-achsig | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 14.190 mm | 14.190 mm |
Ladelänge: | 12.800 mm | 12.800 mm |
Drehzapfenabstand: | 9.150 mm | 9.150 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 25.500 kg | 25.500 kg |
Tragfähigkeit: | 94.500 kg | 64.500 kg |
Achslast: | 30 t | 22,5 t |
Verwendungsfähigkeit: | Werksverkehr | TEN |
Bauart der Bremse: | KE – GP – A (K) – 12" | KE – GP – A (K) – 12" |
Besonderheiten: | Abnehmbare Coilgestelle, versenkbare Containerzapfen, klappbare Stirnwandborde |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Slmmnps • Bauart 476-2
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 11.350 mm |
Äußere Breite: | 3.150 mm |
Drehzapfenabstand: | 6.310 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 20.700 kg |
Tragfähigkeit: | 69.000 kg |
Achslast: | 22,5 t |
Verwendungsfähigkeit: | RIV |
Bauart der Bremse: | KE – GP – A – 16" |
Besonderheiten: | Spezialwagen für Knüppeltransporte, Knüppelauflagen mit Hartholzeinlage und verschiebbaren Sicherungskeilen |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Smnps • Bauart 193
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 16.740 mm |
Ladelänge: | 15.500 mm |
Ladebreite: | 2.830 mm |
Drehzapfenabstand: | 11.700 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 23.000 kg |
Tragfähigkeit: | 67.000 kg |
Achslast: | 22,5 t |
Verwendungsfähigkeit: | TEN |
Bauart der Bremse: | KE – GP – A (K) – 12" |
Besonderheiten: | Fußboden Gitterroste (begehbar), Hartholz-Ladeschwellen, Spanneinrichtung für Gurte, Rungen mit auswechselbaren Kunststoffschienen an den Berührungsflächen zum Ladegut |
4-achs. Flachwagen • Gattung: Smnps • Bauart 194
Achsanzahl: | 4-achsig |
Länge über Puffer: | 16.740 mm |
Ladelänge: | 15.500 mm |
Ladebreite: | 2.800 mm |
Durchschnittliches Eigengewicht: | 22.000 kg |
Tragfähigkeit: | 68.000 kg |
Achslast: | 22,5 t |
Verwendungsfähigkeit: | TEN |
Bauart der Bremse: | KE – GP – A (K) – 12" |
Besonderheiten: | Fußboden Gitterroste (begehbar), Hartholz-Ladeschwellen |